Ergebnis SLP - Reiten
Und auch die SLP - Reiten hat am 11.08.2022 in Vechta stattgefunden. In der Tabelle finden Sie die Ergebnisse.
FOTO: Siegerin der SLP-Reiten: Highlight's Dallmina (Mandy Hollmann)
Kat.-Nr. | Rasse | Stute | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) | Ergebnis | Rangierung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Dt. Reitpony | Highlight's Dallmina | Dallmayr K | Manchester United | ZG Pottebaum, Belm-Icker | Tanja Fischer, Emstek | 8,4 | 1 |
46 | Dt. Reitpony | Pandora´s Queen | Herzkönig NRW | Hilkens Black Delight WE | Beate Wedermann, Wangerland | Züchterin | 8,15 | 2 |
27 | Dt. Reitpony | California | Dating AT NRW | FS Don't Worry | Isabeau Schartmann, Beesten | Züchterin | 8,08 | 3 |
30 | Dt. Reitpony | Mini Maus | Hesselteichs Golden Dream | The Braes My Mobility | Ludger Schmackers, Wallenhorst | Züchter | 8 | 4 |
43 | Dt. Reitpony | Sommernachtstraum | Dating AT NRW | Dance Star AT NRW | Reinhard Kramer, Lathen | Karsten Stroot, Emlichheim | 7,98 | 5 |
24 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Cascada E | Calido-G | Colano | Hildegard Ellers, Emstek | Züchterin | 7,8 | 6 |
13 | Edelbluthaflinger | Ranja M | Almsommer | Nakuri | Peter Melchinger, Köngen | Pferdezucht Feineburger, Wangerland | 7,7 | 7 |
32 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Sonnenkind | Golden West | Hilkens Black Delight WE | Andreas Wempe, Cappeln | Sabine Meiners, Grasberg | 7,7 | 7 |
19 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Aurelias Rianna | Hesselteichs Golden Dream | FS Champion de Luxe | ZG Goldenstein, Aurich | Züchterin | 7,68 | 9 |
33 | Dt. Reitpony | Prima Negra | Herzkönig NRW | Constantin | Friedrich Kuhlmann, Neuenkirchen-Vörden | Züchter | 7,65 | 10 |
15 | Haflinger | Verb.Pr.A. Halia | Ampere | Stürmer | Herbert Janssen von Höveling, Wiesmoor | Züchter | 7,53 | 11 |
29 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Penelope WE | FS Mr.Right | Manchester United | Charlotte Hentemann, Damme | Bernhard Cramer, Aschendorf | 7,53 | 11 |
44 | Dt. Reitpony | Dakota | Dimension AT NRW | Dreidimensional I AT NRW | Oliver Budde, Garrel | Sylvia Immega, Werdum | 7,43 | 13 |
23 | Dt. Reitpony | Verb.Pr.A. Fräulein Busch | Brouwershaven Black Caviar | High Flow's Oxford | Lenert Busch, Stadland | Bernhard Cramer, Aschendorf | 7,35 | 14 |
18 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Soubrette K | Mac Creamy | Don't Forget | Hermann Koopmeiners, Cappeln | Eva-Maria Kramer, Freren | 7,28 | 15 |
40 | Dt. Reitpony | Taja U | Kastanienhof Cockney Cracker WE | Pilgrim's Red | Gerd Ulken, Westerstede | Züchter | 7,28 | 15 |
37 | Dt. Reitpony | Valentynah N | Valido's Highlight | Henry | Andrea Nonnast, Dähre | Gerhold Meyer, Westoverledingen | 7,23 | 17 |
21 | Dt. Reitpony | Duffy | Movie Star | Lord Junker | Severin Rumohr, SHH | Imke Schmidt, Varel | 7,2 | 18 |
22 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Maja | The Braes My Mobility | K2/T. | Andrea Ralle, Bad Zwischenahn | Züchterin | 7,15 | 19 |
14 | Haflinger | St.Pr.A. Bonita | Auryn | Ninjo | Georg Gloystein, Berne | Holger Cordes, Wardenburg | 7,05 | 20 |
38 | Dt. Reitpony | Oranjehof's Genia | Oranjehof's Woodstock | Chardonnay WE | Sietse Betten, Wardenburg | Züchter | 7 | 21 |
Dt. Reitpony | Estella | Diamond Touch NRW | Kennedy WE | Oliver Budde, Garrel | Züchter | 6,98 | 22 | |
47 | Dt. Reitpony | Mathilda | Kastanienhof Manhattan | Popcorn WE | Oliver Budde, Garrel | Sylvia Immega, Werdum | 6,95 | 23 |
52 | Dt. Reitpony | Solution | Socrates | Charivari | Gerhard Kohnen, Haren | Züchter | 6,95 | 23 |
16 | New Forest | St.Pr.A. Mueselers Diamond | Dimmans Edward | Sir Durk | ZG Inga und Imke Müseler, Krummhörn | Züchterin | 6,9 | 25 |
41 | Dt. Reitpony | Dark Dynamic K | HB Daily Sunshine | Dornik B | Alexandra Dillenberger, Großmaischeid | Sascha Goldbach, Uplengen | 6,9 | 25 |
26 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Fürstin Chari | Charivari | Fürst Heinrich | Thomas Evers, Deindrup | Züchter | 6,88 | 27 |
Dt. Reitpony | Darcie JSO | Dating AT NRW | FS Champion de Luxe | Jasmin Schulte-Ortbeck, Gladbeck | Joachim Gaede, Wittmund | 6,8 | 28 | |
17 | New Forest | Verb.Pr.A. Mueselers Dream | Bovenheigraaf's Camillo | Sir Durk | ZG Inga und Imke Müseler, Krummhörn | Züchterin | 6,78 | 29 |
36 | Dt. Reitpony | Oranjehof´s Tiamora | Oranjehof's Woodstock | Orchard Boginov | Sietse Betten, Wardenburg | Züchter | 6,75 | 30 |
12 | Edelbluthaflinger | St.Pr.A. Walina | Auryno | Ninjo | ManfredBoekmann, Apen | ZG Boekmann, Apen | 6,63 | 31 |
25 | Dt. Reitpony | Cute Weddingpresent KP | Casper LO | Don Miguel | Kim-Pia Mündelein, Warstein | Lisa Heymann, Uplengen | 6,55 | 32 |
54 | Dt. Reitpony | Porzellinchen | Dating AT NRW | FS Pentagon | Marius Loch, Belm | Züchter | 6,25 | 33 |
20 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Saphira | Diamond Touch NRW | Dressman I | Reinhard Kramer, Lathen | Jörg Hegemeister, Espelkamp | ausgefallen | |
28 | Dt. Reitpony | St.Pr.A. Kelly Green E | Double Diamond AK | Kaiser Bonaparte WE | Helmut Eickhorst, Drebber | Züchter | ausgefallen | |
31 | Dt. Reitpony | MonAmi Princess of Panama | Gründleinshof's Golden Starlight | Gründleinshof's San Royal | Bianca Gyll, Teltow | Marie-Luise Schachtschneider, Dötlingen | ausgefallen | |
34 | Dt. Reitpony | Melody S | The Braes My Mobility | Rosario | Bernd Stratmann, Belm | Züchter | ausgefallen | |
35 | Dt. Reitpony | Real Happiness E | FS Numero Uno NRW | Hightrick | Helmut Eickhorst, Drebber | Tatjana Meyer, Drebber | ausgefallen | |
39 | Dt. Reitpony | Carisma H | Best Boy | Corrado II | Josef Hempen, Friesoythe | Züchter | ausgefallen | |
45 | Dt. Reitpony | Golden Power R | D-Power AT | Golden Dasher | Gerd und Hajo Reuter, Hude | Züchter | ausgefallen | |
48 | Dt. Reitpony | Mein Goldstück | FS Mr.Right | Fidertanz | Claire Graham, AUS-Launceston | Janina Lützeler, Friedeburg | ausgefallen | |
49 | Dt. Reitpony | Oranjehof's Gini Bardot | Orchard Boginov | Chardonnay WE | Sietse Betten, Wardenburg | Züchter | ausgefallen | |
50 | Dt. Reitpony | Mrs. Always Right | Petit Magic Moment | Caramel WE | Simone Visser, Dentlein | Züchterin | ausgefallen | |
53 | Dt. Reitpony | Gummibärchen | White Lights Lion | A new Star I NRW | Christian Jaspers, Westerstede | Züchter | ausgefallen | |
51 | Dt. Reitpony | Glam | Socrates | Kaiserwalzer | Gerhard Ikena, Großheide | Gerhold Meyer, Westoverledingen | ausgefallen | |
Kat.-Nr. | Rasse | Hengst/Stute | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) | Ergebnis | Rangierung |
Ergebnis der SLP-Reiten in Vechta am 11.08.2022 |