Fohlenschauen in Timmel und Wietmarschen
Am 01.07.2025 fanden unsere Fohlenschauen in Timmel (RTC) und Wietmarschen (Reitverein) statt. Beiden Termine waren durch die Delegierten perfekt vorbereitet, so dass die Schauen einen sehr guten Rahmen für die Fohlen und alle Beteiligten boten.
Fotos der Fohlen erhalten Sie bei Mandy Hollmann (www.mandy-hollmann-photographie.de, bzw. mandyhollmann@yahoo.com).
In der Tabelle finden Sie die Prämienfohlen.
Prämienfohlen am 01.07.2025 in Timmel und Wietmarschen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Termin | Rasse/Sektion | Kat.-Nr. | Fohlen | Geb.-Datum | Geschlecht | Farbe | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) |
Timmel | Shetland < 87 cm | 2 | Boundless Beauty vom Mühlgarten | 25.05.2025 | Stute | Braun-Schecke | Niederbroks Herzbube | Dachs aus Waat | ZG Weber/Bohrmann, Eversmeer | Züchterin |
Shetland | 8 | Talya vom Frankenberg | 10.05.2025 | Stute | Fuchsweißisabell | Islay von Salza | Pilatus | Nicole u. Heiko Stiewe, Großefehn | Züchter | |
9 | Meerhusens Luna | 08.05.2025 | Stute | Rapp-Schecke | Obelix v. Hoeve Eelwerd | Da Vincie-H v.d. Wechterholt | Klaus Hagena, Aurich | Züchter | ||
112 | Meerhusens Honey Moon | 04.05.2025 | Stute | Fuchsisabell-Schecke | Philius von der Ostsee | Balduin | Klaus Hagena, Aurich | Züchter | ||
Dt. Classic | 11 | Jule | 09.04.2025 | Stute | Rappe | Jamiro W | Gerom v.Schwanenschlag | Wilfried Wachtendorf, Aurich | Züchter | |
13 | Jumper vom Kloster Ihlow | 01.05.2025 | Hengst | Braunsilber | Jay MK | Jolly Jumper vom Talhof | Friedrich Folkerts, Ihlow | Züchter | ||
14 | Heidi | 20.04.2025 | Stute | Dunkelfuchs | Jay MK | Jo-Jo's Gold v. Clus | Helmut Gerdes, Wittmund | Züchter | ||
Welsh B | 15 | Ginger | 30.04.2025 | Stute | Fuchs | Calido-G | Thistledown Lawrence of Arabia | Justus Ackermann, Uplengen | Züchter | |
Haflinger | 17 | Nolan GP | 12.06.2025 | Hengst | Fuchs | Nautik | Bergkristall-Q | Gerhard Poppen, Südbrookmerland | Züchter | |
18 | Isa | 19.05.2025 | Stute | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Stellan | Lars Otto Krüsmann, Großefehn | Züchter | ||
19 | Santiago WS | 16.05.2025 | Hengst | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Anni Duemila | Werner Siebels, Ihlow | Züchter | ||
20 | Mädchen Madonna M | 13.04.2025 | Stute | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Whizz | Arno Meyer, Hesel | Züchter | ||
21 | Stanley | 04.04.2025 | Hengst | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Britto | Svenja Völz, Aurich | Züchterin | ||
22 | Sterling | 19.02.2025 | Hengst | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Adel | Lars Otto Krüsmann, Großefehn | Züchter | ||
Edelbluthaflinger | 23 | Santiano vom Mühlgarten | 27.05.2025 | Hengst | Fuchs | Starino | Stallone WE | ZG Weber/Bohrmann, Eversmeer | Züchterin | |
Fjord | 24 | Walhalla | 18.05.2025 | Stute | Braunfalbe | Faust | Aagerupgaard's Disko | Frank Hensen, Bunde-Boen | Züchter | |
Dt. Reitpony | 25 | 16.04.2025 | Stute | Braun | Kastanienhof Cockney Cracker WE | Nemax | Holger Schlichting, Großefehn | Züchter | ||
26 | Stella FA | 16.05.2025 | Stute | Braun | Cosmopolitan D NRW | Black Champion WE | Anke Willms, Dornum | Züchterin | ||
27 | Sonnenwind JM | 14.04.2025 | Stute | Braun (k.Sch.w.) | Del Piero | Sir Shutterfly | ZG Müller, Uplengen | Züchterin | ||
28 | Barghorns Zauberfunke | 07.05.2025 | Hengst | Braunisabell | Der Zauberlehrling | Orchard Wildeman | ZG Barghorn, Holtland | Züchterin | ||
29 | Norderney VEC | 13.05.2025 | Stute | Hellfuchs | FS Next Diamond NRW | Hesselteichs Golden Dream | Simone Visser, Dentlein | Christin Dorn, Schortens | ||
31 | Goldbachs Karafina | 17.05.2025 | Stute | Braunisabell | Noble Dance | HB Daily Sunshine | Sascha Goldbach, Uplengen | Züchter | ||
113 | 25.04.2025 | Hengst | Braunisabell | Herzgold D | Cyriac WE | Hinrich Poppinga, Moormerrland | Annelise Weigand, Moormerland | |||
Barock-Reitpferd | 33 | 28.03.2025 | Stute | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Bartholomeo | Hans-Dieter Boekhoff, Uplengen | Züchter | ||
Wietmarschen | Shetland < 87 cm | 35 | Palina von England | 15.05.2025 | Stute | Fuchs-Schecke | Romino von Backemoor | Winsomeboy van de Rising Sun Stable | Karolin Seibring, Spelle | Züchterin |
36 | Ramazzotti von England | 26.04.2025 | Hengst | Fuchsisabell | Romino von Backemoor | Amaretto RH | Karolin Seibring, Spelle | Züchterin | ||
Dt.PB Shetland < 87 cm | 37 | X-Sunshine von England | 16.06.2025 | Stute | Fuchs | Amaretto RH | Romino von Backemoor | Karolin Seibring, Spelle | Züchterin | |
Dartmoor | 38 | 21.05.2025 | Hengst | Dunkelbraun | Saltys Beach Boy WE | Sunny-Boy | Hendrik Moss, Neuenhaus | Züchter | ||
Welsh Mountain | 39 | Blaze H | 11.04.2025 | Hengst | Fuchs | Penymorfa Bailey | Leybucht Landon WE | Sonja Helming, Wietmarschen | Züchterin | |
Welsh B | 40 | Santos RB | 02.06.2025 | Hengst | Fuchs | Störtebeker Sandro | Wildzang's Dream Dessert | Wilhelm Roekker, Esche | Züchter | |
Haflinger | 41 | Mona | 07.05.2025 | Stute | Fuchs | Ambassador K.V.H. | Bergkristall-Q | Josef Kuhmann, Ochtrup | Züchter | |
42 | Navis BO | 21.03.2025 | Hengst | Fuchs | Nautik | Nevitano | Helmut Beckmann, Osterwald | Züchter | ||
Fjord | 43 | Hektor | 13.03.2025 | Hengst | Braunfalbe | Herko WE | Kilius | Heinrich Heldermann, Holte-Lastrup | Züchter | |
Dt. Reitpony | 44 | GS Winona | 15.05.2025 | Stute | Rappe | Den Haag PP | Valido's Highlight | Alexandra Grommel, Twist | Züchterin | |
45 | DJ Deena | 25.04.2025 | Stute | Braun | Den Haag PP | Dallmayr K | Reiner Broeker, Meppen | Züchter | ||
46 | Bailey AS | 27.03.2025 | Stute | Dunkelbraun | Der Zauberlehrling | Cooper County WE | Andre Stroot, Laar | Züchter | ||
49 | Georgina DJ | 23.03.2025 | Stute | Braun | Golden Grey NRW | Kastanienhof Manhattan | Jörg Dobrowolski, Neuenhaus | Züchter | ||
50 | 06.05.2025 | Stute | Fuchsisabell | Herzgold D | Dreidimensional I AT NRW | Ansgar Surmann, Wietmarschen | Züchter | |||
51 | Magic Boy DJ | 05.05.2025 | Hengst | Braunisabell | Matrix | Flipper D'Elle | Jörg Dobrowolski, Neuenhaus | Züchter | ||
52 | Stella Luna SK | 11.05.2025 | Stute | Braun | Neverland WE | Dating AT NRW | Karsten Stroot, Emlichheim | Züchter | ||
53 | Amaya | 06.05.2025 | Stute | Dunkelbraun | Neverland WE | D'Artagnon AT I | Heinz-Dieter Klompmaker, Hoogstede | Züchter | ||
54 | Farina | 16.04.2025 | Stute | Braun | New Berlin E WE | Flash Dancer xx | Peter Mess, Neuenhaus | Züchter | ||
55 | 12.04.2025 | Stute | Braunisabell | Noble Dance | Arts-Deilahro | Ansgar Surmann, Wietmarschen | Züchter | |||
Friese | 56 | Infernando BI | 27.05.2025 | Hengst | Rappe | Invicta fan it Huningspaed | Fekke fan'e Waldsicht | Georg Bueter, Itterbeck | Züchter |
Telefon +49 4441 9355-0