Aktuelles
Nachkörung 2013
Zur Nachkörung, die am Samstag, 23.02.2013 im Oldenburger Pferde Zentrum ab 10.00 Uhr stattfindet, sind 25 junge Hengste angemeldet worden. In der Tabelle finden Sie die Kandidaten.
| fd. Nr. | Rasse | Geb.-Datum | Name | Abstammung | Aussteller |
| 1 | Shetland-Mini | 10.04.2009 | Isidor vom Soestblick | Ilbao v. Soestblick - Brilliant v. Soestblick | Angela Funke, Hamm |
| 2 | Shetland-Mini | 13.05.2010 | Eichenwall Pikör | Pablo vom Kreyenbrok - Davy v. Stal Bloemendaal | Daphne Hutta, Bockhorn |
| 3 | Shetland-Mini | 14.05.2010 | Prince von Warfen | Pablo vom Kreyenbrok - Pico von Warfen | Bettina Taute-Wübben, Rhauderfehn |
| 4 | Dt. Classic Pony | 10.05.2010 | Eichenwall Jamiro | Jasper - Seydlitz | Johannes Janssen, Aurich |
| 5 | Welsh B | 10.04.2010 | Störtebekers Darcy | Breeton Dai - Shamrock Mr. Oliver | Enno u. Stephan Siemers, Leybuchtpolder |
| 6 | Tarpan | 07.10.2003 | Noel Nasali | Navajo - Windus | Jürgen Eikis, Elsfleth |
| 7 | Isländer | Aragon fra Lambanesi | Agustinus fra Melaleiti - Flugar fra Flugumyri | Albert Topphoff, Geeste | |
| 8 | Merens | 27.03.2010 | Karim | Kit - Caramel Bigorre | Jonny Siebens, Holtland |
| 9 | Haflinger | 26.02.2010 | Bergkristall-Q | Barolo - Anton | J. H. Schipper, Getelo |
| 10 | Haflinger | 07.04.2010 | Sergio WT | Serpico - Anthony | Jonny Weghorst, NL-Tubbergen |
| Edelbluthaflinger | 27.04.2010 | New Jersey | New York B-Winzer | Claudia Wilde, Rosendahl | |
| 11 | New Forest | 28.05.2009 | Nordstern Zandro | Kantje´s Zappa - Monaco WE | Axel Stegemeier, Lemwerder |
| New Forest | 20.05.2010 | Hattrick Voque | Kantje's Armando-Corso | Familie Foltin-Münke, Aurich | |
| 12 | DR | 03.05.2010 | Balou | Best Boy - Ramoneur | Syndikat Zukunftsstern, Friesoythe |
| 13 | DR | 09.06.2010 | HB Bailando | Best Boy - Riccione | Syndikat Zukunftsstern, Friesoythe |
| 14 | DR | 20.07.2010 | Caruso | Constantin - Grannox | Helmut Bruns, Wilhelmshaven |
| 15 | DR | 14.05.2010 | Hesselteichs Golden Donner | Donnerwetter - Good Guffi | Jill Mieleszko, Paderborn |
| 16 | DR | 27.05.2010 | Henry junior | Henry - Bernhard | Robert Meyer, Damme |
| 17 | DR | 02.04.2010 | Mc Guyver | The Breas My Mobility - Brillant | Adde Reents, Dunum |
| DR | 15.03.2010 | Charie-Davieh | Charivari - Coriall | Norbert Büscherhoff, Neuendeich | |
| DR | 18.05.2010 | No Time | Nuts-Dressman I | Ausbildungsstall Bertels, Lünne | |
| 18 | Edelblutfriese | 18.03.2008 | Arvalus van Dorotea | Yk Dark President - Krist | Martin Brümmer, Haselünne |
| 19 | Edelblutfriese | 30.03.2008 | Bormo van Dorotea | Yk Dark President - Pike | Martin Brümmer, Haselünne |
| 20 | Edelblutfriese | 31.03.2008 | Borke van de Schepersdijk | Yk Dark Danilo - Sille | Martin Brümmer, Haselünne |
| 21 | Edelblutfriese | 14.04.2008 | Alus van Dorothea | Yk Dark President - Nanno | Martin Brümmer, Haselünne |












