Körlot 2025
Unsere Vorauswahlen haben wir am 23.09. in Bedburg und am 25.09.2025 in Vechta durchgeführt. In der Tabelle finden Sie die zur Hauptkörung 2025 zugelassenen Hengste.
Die Körung findet am 22.11.2025 im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta statt.
Fotos der Hengste erhalten Sie bei Mandy Hollmann (www.mandy-hollmann-photographie.de, bzw. mandyhollmann@yahoo.com).
Körlot 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rasse/Sektion | Kat.-Nr. | Hengst | ca. Größe (cm) | Farbe | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) |
Shetland | 1 | Hochtiedswalds Luke Skywalker | 101 | Rappe | Ludwig | Schneltens Olympus | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin |
2 | Nixon vom Findling | 107 | Rapp-Schecke | Neckar | Shadow van Drieoka | Andreas Nowack, Bissendorf | ZG Vom Findling, Bissendorf | |
3 | Hochtiedswalds Orient | 100 | Rappe | Olympic Boy WE | Zeoliet v.d. Zandhoeve | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin | |
4 | Meerhusens Pablo | 96 | Rappfalb-Schecke | Philius von der Ostsee | Elandro v.d. Veldhoeve | Klaus Hagena, Aurich | Anke Bussmann, Menslage | |
Dt. Classic | 5 | Janko W | 105 | Rappsilber | Jamiro W | Gerom v.Schwanenschlag | Wilfried Wachtendorf, Aurich | Züchter |
Welsh A | 6 | Leybucht Shadow | 116 | Fuchs | Caribbean Summer | Penboeth Axle | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Züchterin |
7 | Leybucht Löwenherz | 117 | Fuchs-Stichel | Landon WE | Leybuchts Brandino | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Züchterin | |
8 | Leroy LW | 112 | Fuchs | Landon WE | Oehmer's Calypso | Thomas Wehmhoff, Bad Zwischenahn | Züchter | |
9 | Leybucht Sambuca | 117 | Schimmel | Silver Lion | Dyfed Caled | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Züchterin | |
Welsh B | 10 | Riehenhofs Chester | 128 | Fuchsisabell | Charivari | Timing | Theo u. Andrea Grafe, Emstek | Hildegard Ellers, Emstek |
11 | 130 | Fuchs | Crescendo | Casperhof's Freddy | Kristina Wehage-Müller, Badbergen | Züchterin | ||
12 | Heart of Heaven C.S | 128 | Braunfalbe | Halifax | Cadlanvalley Goldstar | ZG Neitzel, Neerstedt | Züchterin | |
13 | Riehenhofs Lancaster | 131 | Braun | Leonardi | Halifax | Theo u. Andrea Grafe, Emstek | Züchter | |
14 | Litziano F. R. | 132 | Fuchs | Leonardi | Tizian | Frank Röpke, Löningen | Jörg Dobrowolski, Neuenhaus | |
15 | Troubadix | 132 | Dunkelfuchs | Tizian | Wheemhoeve's Marko | Günther Meyer- Wehrmann, Dinklage | ZG Brinkhus/Röber, Bakum | |
Edelbluthaflinger | 16 | Avalon | 145 | Fuchs | Ad Blue | Negro | Helmut Gerdes, Wittmund | Ina Kuhlmann, Edewecht |
17 | Stargard vor dem Moore | 145 | Fuchs | Stallone WE | Sternfürst | Ina Kuhlmann, Edewecht | Züchterin | |
Haflinger | 18 | Sterntaler | 148 | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Alfredo | Lars Otto Krüsmann, Großefehn | Züchter |
Fjord | 19 | Federico | 143 | Braunfalbe | Faust | Trollfin | Andre Koetter, Meppen | Züchter |
20 | Eltervags Bergmin | 145 | Braunfalbe | Gråggi | Solli Graen | Per H. Svensen,N-Hommersak | ZG Ostermann, Berne | |
Dt. Reitpony | 21 | DuCoeur JB | 142 | Schimmel | Del Piero | Checkter | Joachim Böhme, Mainleus | Züchter |
22 | Pivrix Pavedos G | 147 | Fuchs | Pinocchio S.W. | Rob Roy van het Klavertje | Frank Georgi, Wallenhorst | Züchter | |
23 | Cupid | 147 | Braun | César | Classic Dancer I | ZG Ponys aus Holste, Holste | Jan Lindemann, Lilienthal | |
24 | Charmant E | 136 | Braun | Ceylon E WE | Calido-G | Hildegard Ellers, Emstek | BG Anna Hilgen, Bad Zwischenahn | |
25 | Kastanienhof Country Roads | 147 | Dunkelfuchs | Cockney Cracker WE | Double Diamond AK | Gestüt Kastanienhof, Sage-Haast | Züchter | |
26 | Venustas Cool Design | 148 | Rappe | Cool Edition | Hilkens Dance Forever | ZG Petersen/Scoppetta, Ganderkesee | Hayo Tongers, Wittmund | |
27 | Cosmo's Kaiser | 147 | Fuchs | Cosmo Genial WE | Kaiserjaeger xx | Bernhard Pieper, Neulehe | Syndikat Zukunftssterne, Friesoythe | |
28 | Cookie Royale | 145 | Dunkelfuchs | Cosmo Royale | Wengelo's Ricardo | Reinhard Kramer, Lathen | Dr. Maike Kayser, Göttingen | |
29 | Cosmic Touch | 147 | Braun | Cosmo Royale | FS Numero Uno NRW | Reinhard Kramer, Lathen | Danica Duen, Bad Oeynhausen | |
30 | 148 | Braunisabellfalbe | Cosmopolitan D NRW | Dating AT NRW | Marlies Brinkmann, Lüdinghausen | Adolf Theo Schurf, Bedburg | ||
31 | 146 | Fuchsisabell | Daddy Cool | FS Numero Uno NRW | ZG Watermann, Gristede | Züchterin | ||
32 | Der Chicco D‘oro B | 146 | Dunkelfuchs | Dallmayr K | FS Numero Uno NRW | Elisa Becker, Quakenbrück | Züchterin | |
33 | 143 | Braun | Dallmayr K | Constantin | Friedrich Kuhlmann, Neuenkirchen-Vörden | Züchter | ||
34 | 148 | Fuchsisabell | Damaszener K | FS Pentagon | Reinhold van der Sande, Bocholt | Adolf Theo Schurf, Bedburg | ||
35 | 146 | Braunisabell | Dance for Me NRW | Top Zento | Tobias Hinners, Garrel | Antonius Hinners, Garrel | ||
36 | Danzador AZ | 144 | Braunisabell | Dance for Me NRW | Marrakesch AZ | Klaus-Dieter Duda, Quakenbrück | Züchter | |
37 | Descarados | 146 | Fuchsisabell | Dancing Snowflake | Merlin | Nicole Sturm, Genthin | Adolf Theo Schurf, Bedburg | |
38 | Dakito San | 148 | Fuchs | Darf ich bitten | Famos WE | Sonja u. Jürgen Sander, Varel | Sonja Sander, Varel | |
39 | Der kleine Schneemann | 146 | Schimmel | Daydreamer NRW | Hilkens Black Delight WE | Andreas Wempe, Cappeln | Züchter | |
40 | WM Duvernay | 140 | Fuchsisabell | Dimension AT NRW | Golden Challenge H | Wendy Mickler, Voerde | Vink Horses, NL-Maurik | |
41 | Deichprinz L | 145 | Braun | Don Papa WE | Brillant | Tilmann Lange, Wangerland | Züchter | |
42 | 147 | Braunisabellfalbe | Gold Garant | Double Diamond AK | Gestüt Kastanienhof, Sage-Haast | Züchter | ||
43 | Gaetano Oro | 147 | Braunfalbe | Gold Garant | Wengelo's Ricardo | Iris Djuren, Neuschoo | Züchterin | |
44 | Giotto d'oro | 147 | Braunisabell | Gold Garant | Halifax | Jantje Carlsen, Westerstede | Züchterin | |
45 | Golden Pilz S | 147 | Dunkelbraunisabell | Gold Garant | Dreidimensional I AT NRW | Ansgar Surmann, Wietmarschen | Züchter | |
46 | Oranjehof's Kentucky | 147 | Braun | Kent Nagano WE | Olivier K WE | Sietse Betten, Wardenburg | Gestüt Kastanienhof, Sge-Haast | |
47 | New Style E | 143 | Dunkelfuchs | New Berlin E WE | Constantin | Hildegard Ellers, Emstek | Züchterin | |
48 | Never Alone Se.M. | 147 | Dunkelfuchs | New Berlin E WE | Dimension AT NRW | Wolfgang Seggebruch, Meerbeck | Heike Hildenbrand, Heddesheim |
Telefon +49 4441 9355-0