Aktuelles
Hengstschau 2013
Zur Weser-Ems-Hengstschau am Samstag, 23.02.2013 im Oldenburger Pferde Zentrum werden ca. 50 Hengste in abwechslungsreichen Schaubildern präsentiert. Die Hengstschau beginnt ca. 15.30 Uhr. In der Tabelle finden Sie die gemeldeten Hengste.
| fd. Nr. | Rasse | Geb.-Datum | Name | Abstammung | Aussteller |
| 49 | Welsh A | 02.05.2006 | Spring Flower Chaos | Shamrock Chelsea Farm - Dyfed Scamp | Siemers, Enno u. Stephan |
| 64 | Welsh A | 07.04.2009 | Dajas Highlight | Maesgwyn Hot Item - High Flowers Japhet | Akkermann, Jan & Daniel |
| 27 | Welsh A | 18.04.2010 | Gramblin Echo | Popsters Eagala - Boniface Llewelyn | Siemers, Enno u. Stephan |
| 65 | Welsh A | 02.06.2010 | Sommerpolders Calvaro | Spring Flower Chaos - Rhydfelin Silk Rocket | Klement, Thomas |
| 66 | Welsh B | 20.03.2002 | Cedrik | Constantin - Courage | Ellers, Emma |
| 67 | Welsh B | 01.06.2004 | Störtebekers Big Cracker | Best Boy - Linde Hoeve´s Sebastiaan | Grunwald & Bekaan, ZG |
| 50 | Welsh B | 27.04.2006 | Calido-G | Cedrik - Escort | Ellers, Emma |
| 51 | Welsh B | 23.04.2007 | Triumph | llang. Tarquin - Cusop Steward | Reinking, Stefan |
| 52 | Welsh B | 29.04.2009 | Störtebeker Dorkas | Breeton Dai - Shamrock Mr. Oliver | Siemers, Enno u. Stephan |
| 68 | Fjord | 01.05.2009 | Floris | Timor - Anton | Vahrmann, Anja u. Lukas |
| 69 | Lewitzer | 01.05.2008 | Vigo LM | Vincente - Peter I B 458 | Muke, Laurenz |
| 70 | NL-Reitpony | 03.04.1993 | Oosteinds Ricky | Anjershof Rocky - Downl. Foklore | Jaspers, Hermann |
| 71 | DR | 05.06.1992 | Laudatio | Losander - Florist AA | Küthe-Wilmering, Maria |
| 54 | DR | 04.04.2005 | Hot Cream | Halifax - Dressman I | Kastanienhof, Gestüt |
| 55 | DR | 15.05.2006 | Hilkens Dance Forever | FS Don´t Worry - Branduardi M | Blumhoff, Heinz-Dieter |
| 57 | DR | 14.03.2006 | Popcorn | Plaisier - Renoir | Ellers, Emma |
| 58 | DR | 30.03.2007 | Duncan | Three-Stars Dumbledore - Vincente | Krone, Johannes |
| 32 | DR | 14.06.2007 | Vom Feinsten G | Valido´s Boy - FS Pour l´Amour | Gernholt, Gudrun |
| 59 | DR | 02.04.2008 | Black Champion | Black Boy - Vivaldi | Bührmann, Horst |
| 60 | DR | 14.05.2008 | Cyranno | Cyriac - Chamberlain | Ellers, Emma |
| 6 | DR | 08.05.2008 | Dimension AT | Donchester - Notre Beau | Schurf, A. T. |
| 62 | DR | 16.12.2007 | Hugo Boss | Halifax - Antony Hopkins | Moss, Hendrik |
| 33 | DR | 04.04.2009 | A new Star | A Gorgeus - Charm of Nibelungen | Mieleszko, Jill |
| 34 | DR | 27.06.2009 | Cartier de Luxe | Casino Royale K - Golden Dancer | Duen, Danica |
| 72 | DR | 25.03.2009 | Compliment | Classic Dancer - Danny Gold | Höcker, Hengsthaltung |
| 73 | DR | 02.03.2009 | Claudius | Constantin - Casio | Boerjesson. Ruth |
| 74 | DR | 15.01.2009 | Del Estero AT | Dance Star AT - Marsvogel xx | Duen, Danica |
| 75 | DR | 01.05.2009 | Champion de Leon J | FS Champion de Luxe - Leon | Jaspers, Hermann |
| 63 | DR | 08.02.2009 | Churchill E | FS Chicago - Coalno | Ellers, Emma |
| 35 | DR | 11.05.2009 | Golden State | FS Golden Moonlight - Donchester | Mieleszko, Jill |
| 76 | DR | 13.04.2009 | Kaiser Bonaparte | Kennedy - Desperado K | Mazeland, Wilma |
| 77 | DR | 25.05.2009 | Fehkamps Nightley | Noir de Luxe - Monte Christo | Schurf, A. T. |
| 78 | DR | 28.04.2009 | Olivier K | Ombri B - FS Champion de Luxe | Koopmeiners, Hermann |
| 79 | DR | 15.04.2010 | Butterfly Flip | Balou Star - Halifax | Jaspers, Hermann |
| 37 | DR | 31.05.2010 | Captain Meyer | Calido-G - Halifax | Wohlgemuth, Jonas |
| 38 | DR | 25.02.2010 | Caspari Royale | Casino Royale K - Viktoria´s Chrirac | Duen, Danica |
| 39 | DR | 05.05.2010 | Cappucino Royale G | Casino Royale K - Bavarotti | Gernholt, Gudrun |
| 40 | DR | 08.05.2010 | Casino Royal Flash | Casino Royale K - Dornik B | Eckerhoff, Helmut |
| 41 | DR | 14.02.2010 | Cha Cha Cha | Charivari - FS Champion de Luxe | Höcker, Hengsthaltung |
| 42 | DR | 01.01.2010 | D-Day AT | Dance Star AT - Notre Beau | Schurf, A. T. |
| 80 | DR | 11.01.2010 | Diamantenglanz AT | Dip BEAT - Dressman I | Schurf, A. T. |
| 43 | DR | 30.03.2010 | Cosmopolitan | FS Champion de Luxe - Marsvogel xx | Duen, Danica |
| 81 | DR | 01.05.2010 | Cockney Cracker | FS Cracker Jack - FS Don´t Worry | Kastanienhof, Gestüt |
| 44 | DR | 08.04.2010 | Global Player AT | Hesselteichs Golden Dream - Don Pepone AT | Schurf, A. T. |
| DR | 11.04.2003 | Kronprinz | Kaiserstolz - Navajo | Büscherhoff, Norbert | |
| Holsteiner | 01.05.2007 | Quatman | Quintero - Caretino | Brundiers, Wilhelm u. Helga | |
| 45 | Kl. Dt. Reitpferd | 05.05.2009 | Quader | Quaterback - Glöckner | Weers, Friedrich |
| 82 | Friese | Falco | Fekke fan´e Waldsicht - Uilke fan´e Achterwei | Dantz, Helena | |
| Edelblutfriese | 18.03.2008 | Arvalus van Dorotea | Yk Dark President - Krist | Brümmer, Martin | |
| Edelblutfriese | 30.03.2008 | Bormo van Dorotea | Yk Dark President - Pike | Brümmer, Martin | |
| Edelblutfriese | 31.03.2008 | Borke van de Schepersdijk | Yk Dark Danilo - Sille | Brümmer, Martin | |
| Edelblutfriese | 14.04.2008 | Alus van Dorothea | Yk Dark President - Nanno | Brümmer, Martin |












