Ergebnis der Nachkörung
Am 20. Februar 2021 fand im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta die diesjährige Nachkörung, coronabedingt ohne Zuschauer, statt. In der Tabelle finden Sie das Ergebnis.
| Ergebnis der Nachkörung am 20.02.2021 in Vechta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kat.-Nr. | Rasse/Zuchtbuch | Name | Farbe | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) | Ergebnis |
| 1 | Shetland < 87 cm | Leroy v. ’t Wijbos | Buckskin | Fabregas van Stal Brammelo | Gold Star v.d.Beatrixlaan | John u. Ans van Venrooy, NL-Schijndel | Jack Bijlsma, NL-Dalfsen | gekört |
| 2 | Shetland < 87 cm | Braun-Schecke | Unique v.d. Buxushof | Vanity van de Buxushof | A. Coolen-Klomp, NL-Mierlo | Anno Blaauw, NL-Peize | ausgefallen | |
| 3 | Shetland < 87 cm | Maarten v.d. Bosrand | Fuchsfalbe | Evian van de Vaarhorst | Rex van de Renderklippen | Niederlande | Jack Bijlsma, NL-Dalfsen | nicht gekört |
| 4 | Shetland < 87 cm | Grannus E | Hellfuchs | Golden Dancer E | Aber Hallo E | Kurt Ebke, Spenge | Andreas Poesse, Bramsche | gekört |
| 5 | Shetland < 87 cm | Pegasus von Weyhe | Mushroomschecke | Polaris v. Weyhe | Diego v. Weyhe | Jürgen Stradtmann, Weyhe | Karsten Scheele, Wildeshausen | gekört |
| 6 | Dt. Classic | Joy PK | Windfarben | Jay MK | Jo-Co's KC Coyne Connection | Pia Teresa Koetter, Garrel | Züchterin | gekört |
| 7 | Dartmoor | Aladin | Rappe | Downland's Black Arran van de Braamberg | Top Free'n Easy | Walter Thuenemann, Lengerich | Michael Thünemann, Lengerich | gekört |
| 8 | Dartmoor | Aron | Schwarzbraun | Downland's Black Arran van de Braamberg | Sunny-Boy | Walter Thuenemann, Lengerich | Michael Thünemann, Lengerich | gekört |
| 9 | Welsh B | Glansevin Goldfinch | Fuchs | Eyarth Boreas | Eyarth Rio | M.A. Percival, GB Suffolk | Udo Zinke, Westerstede | nicht gekört |
| 10 | Welsh B | Beschenhof Waterloo | Fuchs | Beschenhof Welshman | Breeton Dai | Dagmar Henschel, Grömitz | ZG Familie Krieger, Visbek | nicht gekört |
| 11 | Welsh C | Menai The Commodore | Braun | Menai Calon Lan | Menai Sparkling Imperial | D.P. & M.A. Jones, GB-Ceredigion | Katja Istel, Villmar | gekört |
| 12 | Dt. Reitpony | Dunkelfuchs | Pinocchio S.W. | Langhorst Ilias | Markus Wörmann, Rheine | Züchter | ausgefallen | |
| 13 | Dt. Reitpony | Dayton | Dunkelfuchs | Davenport II | Temptation | Franz-Josef Garwels, Löningen | Johannes Krone, Dinklage | gekört |
| 14 | Dt. Reitpony | Braun | Kantje's Ronaldo | Rio Negro | Christopher Fringer, A-Tarrenz | Züchter | gekört | |
| 15 | Dt. Reitpony | Dunkelfuchs | Matchello K | Nibelungenheld I | Jana Lasarzik, Schapen | Christopher Fringer, A-Tarrenz | nicht gekört | |
| 24 | Dt. Reitpony | Leuns Veld's Zandro | Braun | Heitrak's Marvin | Aester El Nino | Niederlande | Gerhold Meyer, Westoverledingen | gekört |
| 29 | Dt. Reitpony | Fuchs | Kastanienhof Cockney Cracker WE | Hemingway B | Carsten Egbert, Melle | Züchter | nicht gekört | |












