Ergebnis der Sattelkörung 2016
Ergebnis der Sattelkörung 2016
Die Sattelkörung hat am 14.04.2016 im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta stattgefunden. In der Tabelle finden Sie das Ergebnis.
FOTO: Celebration (M.Oellrich-Overesch)
Ergebnis der Weser-Ems-Sattelkörung am 15.04.2021 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kat.-Nr. | Rasse/Zuchtbuch | Name | Farbe | ca. Größe (cm) | Geb.-Datum | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) | Ergebnis |
1 | Shetland < 87 cm | Braunschecke | 19.05.2017 | Unique v.d. Buxushof | Vanity v.d. Buxushof | A. Coolen-Klomp, NL-Mierlo | Anno Blaauw, NL-Peize | ausgefallen | ||
2 | Welsh A | Treferthur Neon | Fuchs | 23.05.2017 | Shore Brooks Stanley | Trehwfa Touch of Class | E.P.J. Gummery, GB-Bedfordshire | Helmut Loerts, Ihlow | nicht gekört | |
3 | Welsh A | Windmill Elliot | Braun | 115 | 28.05.2018 | Talgoed Heathcliff | Thorncliff Ranger | R.V. Pearce, GB-Llanrhidian | Enno u. Stephan Siemers, Leybuchtpolder | gekört |
4 | belg. Reitpony (NF-Abstammung) | Pedro | braun | 145 | 25.06.2018 | Bram | Priory Prickle | BVBA Filippus, B-Maldegem | Stef van Bladel, Kl. Berßen | gekört |
5 | Dt. Reitpony | Neuseriem Deichkieker | Rappe | 148 | 24.05.2018 | Double Diamond | Kennedy WE | André Reents, Esens | Züchter | gekört |
6 | Dt. Reitpony | Mister Magic ME | Fuchs | 05.05.2018 | Matchello K | Bolero | Martin Egbers, Herzlake | Stef van Bladel, Kl. Berßen | nicht gekört | |
7 | Friese | Hidde m | Rappe | 160 | 08.03.2018 | Jehannes | Olrik | J. Mulder, NL-Bakkeveen | Jan-Hindrik Jürries, Itterbeck | gekört |
8 | Haflinger | Nautik | Fuchs | 27.02.2014 | Nostalgie | Standschütz | Neuner, A-Sachwendau | Jan Schipper, Getelo | anerkannt, Pr.-Kl. II | |
Die Hengste sind vorbehaltlich der erforderlichen Untersuchungen gekört |