Ergebnis der Hengstanerkennung am 25.02.2017
Ergebnis der Hengstanerkennung am 25.02.2017
Die Hengstanerkennung fand am 25.02.2017 im Oldenburger Pferde Zentrum in Vechta statt. Zur Anerkennung können Hengste vorgestellt werden, die bereits in anderen Verbänden gekört worden sind. Bei entsprechender Qualität (= Körqualität) können diese Hengste in die Prämienklasse II eingestuft werden. In der Tabelle finden Sie die Ergebnisse.
| Ergebnis der Anerkennung am 14.02.2026 in Vechta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rasse | Zuchtbuch | Kat.-Nr. | Hengst | Geb.-Datum | Farbe | Größe (cm) | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) | Ergebnis |
| Shetland Pony (unter 87 cm) | 7 | Pr.H. Enjoy von den Alleegärten | 14.05.2023 | Fuchsweißisabell-Schecke | 86 | Elmhorst Elliot | Elmhorst Irish Coffee | Rainer & Susanne Kohl, Brüel | Mini Shettys von Nücke, Neukamperfehn | anerkannt, Pr.Kl. II | |
| 8 | Grisu vom Haselbusch | 06.04.2023 | Fuchsmushroom-Schecke | Golden Nugget vom Haselbusch | Gustav B | Andrea Otte, Hohne | Britta Seeger, Großenkneten | ausgefallen | |||
| Haflinger | 10 | Pr./LH Noend-Q | 30.04.2010 | Fuchs | 151 | Nikora | A-Darvin | Karl Josef Aufderklamm, I-Lana | Ferdinand Höckelmann, Schwagsdorf | anerkannt | |
| 11 | Maxwell | 10.04.2015 | Fuchs | 156 | Marengo-R | Notting Hill | Haflingerhof Karlsbad, Karlsbad | Ferdinand Höckelmann, Schwagsdorf | anerkannt, Pr.Kl. II | ||
| 12 | Strauss van Frankenastate | 06.03.2022 | Fuchs | 152 | Stubenkönig | Wales | J. Frankena, NL-Sint Nicolaasga | Jan Schipper, Getelo | anerkannt | ||
| NL-Reitpony | Dt. Reitpony | 9 | Heitrak's Marvin | 16.07.2004 | Braun | 148 | De Goede Ree Now or Never | Vita Nova's Golden Boris | Niederlande | Stephan Bakker, Ihlow | anerkannt, Pr.Kl. II |
| Lewitzer | Dt. Reitpony | 13 | Pr.A. Vincent | 07.04.2023 | Braun-Schecke | 138 | Vito | Pythagoras | Peter Müller, Neu Kaliß | Wolter von der Pütten, Südbrookmerland | anerkannt |
| Dt. Reitpony | Dt. Reitpony | 14 | Steendieks California Gold | 02.05.2018 | Fuchsisabell | 151 | Steendieks California Blue | FS Chambertin | Peter Böge, Schönhorst | ZG Gerdes, Dötlingen | anerkannt, Pr.Kl. II |
| Dt. Reitpony | Dt. Reitpony | 15 | Date the Right | 30.04.2022 | Fuchsisabellfalbe | 147 | Dating AT | FS Mr.Right | Jörg Zahn, Alpen | ZG Gerdes, Dötlingen | anerkannt, Pr.Kl. II |
| Dt. Reitpony | Dt. Reitpony | 16 | Galileo PP | 04.03.2023 | Braunisabellfalbe | 148 | HET Golden Dream | FS Champion de Luxe | Jutta Kelle, Minden | Passion Pony GmbH, Hesel | anerkannt, Pr.Kl. II |
| Dt. Reitpony | Dt. Reitpony | 17 | Pr.A. Mr.Bunt EST | 30.04.2023 | Fuchs | 148 | FS Mr. Right | FS Numero Uno NRW | Sjaak Bindels, NL-Siebengewald | Jan Germeroth, Babenhausen | anerkannt, Pr.Kl. II |












