Bezirksstutenschau in Timmel
Bezirksstutenschau in Timmel
Für den Bezirk Ostfriesland fand am 21. Juni die Bezirksstutenschau in Timmel statt. Auch in Timmel galt, dass die Stuten zur Elitestutenschau eingeladen wurden, die sich in Hude-Wüsting im August um die Verbands- und Staatsprämien bewerben können. In der Tabelle finden Sie die Ergebnisse.
FOTO: Siegerstuten in Timmel (v.l.): Kessa R (Dt. Reitpony), Müselers Deborah (New Forest), Maja GP (Haflinger), Leybucht Amanda (Welsh A), Eichenwalls Bilou (Dt. Classic), Lycka (Mini-Shetland) (M. Oellrich-Overesch)
Bezirksstutenschau in Timmel am 19.06.2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Zulassung Elitestutenschau | Rasse/Sektion | Kat.-Nr. | Stute | Farbe | Vater | Muttervater | Züchter(in) | Besitzer(in) |
Dt. Partbred Shetland/Sheltand < 87 cm | |||||||||
1. | St.Pr.A. | Dt.Partbred Shetland < 87 cm | 1 | Belis Tikky | Braun-Tiger | Napoleon | Larry v. h. Wolmker | Bernd Erfort, Coswig | Claudia Wiemer, Brake |
1a | St.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 9 | Luisa von Warfen | Fuchs | Amaretto RH | Endrik | Otto Otten, Varel-Obenstrohe | Züchter |
1b | St.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 8 | Seedeichs Holly | Fuchs | Cola | Seedeichs Alwin | Frank Assing, Neßmersiel | Züchter |
1c | St.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 2 | Freesena's Flotte Biene | Dunkelbraun | Krummhörns Goethe WE | Very dynamic v.d. buxushof | Maike Friedrichs, Aurich | Züchterin |
1d | Verb.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 3 | Pyane | Fuchsisabell | Gerhard v.'t Kampje | Krummhörn's Vitus | Anno Blaauw, NL-Peize | Züchter |
1e | Verb.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 10 | Niederbroks Pearl | Fuchsisabell-Schecke | Niederbroks Hui-Buh | Elias v.d.Schellenkrans | Arndt Mayer, Ovelgönne | Mini Shettys von Nücke, Neukamperfehn |
1f | Verb.Pr.A. | Shetland < 87 cm | 11 | Laluna von Warfen | Fuchs | Krummhörns Elmar | Amaretto RH | Otto Otten, Varel-Obenstrohe | Züchter |
1g | Shetland < 87 cm | 6 | Seedeichs Hilse | Braun-Schecke | Cola | Seedeichs Alwin | Frank Assing, Neßmersiel | Züchter | |
1h | Shetland < 87 cm | 5 | Princess Chanel | Braun-Schecke | Niederbroks Hui-Buh | Polaris v. Weyhe | Günther Peters, Aurich | Züchter | |
1i | Shetland < 87 cm | 7 | Seedeichs Heila | Braun-Schecke | Cola | ML's Apache (Emile v.d.Raven) | Frank Assing, Neßmersiel | Züchter | |
nur Eintrag/S1 | Shetland < 87 cm | 4 | Amira | Fuchs-Schecke | Hummer v. Stal Polderzicht | Seedeichs Alwin | Günther Peters, Aurich | Züchter | |
Shetland | |||||||||
1a | St.Pr.A. | Shetland | 12 | Hochtiedswalds Jumbee | Rappe | Schneltens Octavio WE | Schneltens Olympus | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin |
1b | St.Pr.A. | Shetland | 13 | Hochtiedswalds Olympia | Rappe | Schneltens Olympic Boy WE | Wargrave of shetlane | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin |
1d | St.Pr.A. | Shetland | 15 | Schneltens Fly | Rappe | Schneltens Olympus | Norman v.d.Brouwerij | Ida Jans, Lastrup | Helmut Gerdes, Wittmund |
1e | Verb.Pr.A. | Shetland | 14 | Meerhusens Hilli | Fuchsisabell-Schecke | Philius von der Ostsee | Vympel von der Ostsee | Klaus Hagena, Aurich | Kim Karen, Westoverledingen |
1e | St.Pr.A. | Shetland | 18 | Liese | Rappe | Gerard v. Ziek | Octaaf van de Römer | A.P.M. Trommelen, NL-'s Gravenmoer | ZG Kirchhoff, Schhweindorf |
1f | Verb.Pr.A. | Shetland | 21 | Hochtiedswalds Blomma | Rappe | Schneltens Olympic Boy WE | Edmund van de Brouwerij | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin |
1g | Verb.Pr.A. | Shetland | 16 | Hochtiedswalds Zimtschnecke | Rappsilber | Gedsagergards Lexus | Midas van Bunswaard | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin |
1h | Shetland | 17 | Hochtiedswalds Saraya | Rappe | Gedsagergards Lexus | Time Out van de Roemer | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin | |
1i | Shetland | 19 | Hochtiedswalds June | Rappe | Schneltens Olympic Boy WE | Zeoliet v.d. Zandhoeve | ZG Kirchhoff, Schweindorf | Züchterin | |
1j | Shetland | 20 | Meerhusens Heidy | Fuchsisabell-Schecke | Vidar von der Ostsee | Obelix v. Hoeve Eelwerd | Klaus Hagena, Aurich | Züchter | |
ausgefallen | Shetland | 22 | Möhlenkamp Ramira | Braunisabell-Schecke | Cola | Dachs aus Waat | Shetlandpony-ZG Hoeger-Friedrichs, Aurich-Tannenhausen | Züchterin | |
Dt. Classic | |||||||||
1a | St.Pr.A. | Dt. Classic | 25 | Eichenwalls Gladys | Braunsilber | Kallimero | Eichenwalls Karlo | Johannes Janssen, Aurich | Züchter |
1b | St.Pr.A. | Dt. Classic | 23 | Holly | Braunsilber | Jay MK | Jo-Jo's Gold v. Clus | Helmut Gerdes, Wittmund | Züchter |
1c | St.Pr.A. | Dt. Classic | 24 | Jolene vom Kloster Ihlow | Braunsilber | Kallimero | Jolly Jumper vom Talhof | Friedrich Folkerts, Ihlow | Züchter |
Welsh A | |||||||||
1a | x | Welsh A | 29 | Leybuchts Adele | Rappe | Silver Lion | Gramblin Echo | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Züchterin |
1b | x | Welsh A | 27 | Leybuchts Melina | Braun | Penymorfa Bailey | Penboeth Axle | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Lara Akkermann, Aurich |
1c | Welsh A | 26 | Leybuchts Pauline | Braun | Heuvelrug Henderson | Dyfed Carreg | ZG Siemers, Leybuchtpolder | Züchterin | |
1d | Welsh A | 28 | Revel Sambalida | Fuchs | Revel Menai | Santer's Joe | Dietmar Christ, Jever | Gerd Gauger, Aurich | |
1 | Welsh C | 30 | Mia | Braun | Syffadden Flash Hari | De Evertshoeve's Springstar | Andrea Mihalu, Ettenstatt | Rebecca Börnsen, Hude | |
Haflinger/Edelbluthaflinger | |||||||||
1 | x | Edelbluthaflinger | 31 | Rosa | Fuchs | Sonnenkönig-Gold | Sole Mio | Peter Melchinger, Köngen | ZG Melchinger-Wild & Wild, Wangerland |
1a | x | Haflinger | 35 | Mena | Fuchs | Sternwind van't Jansveld | Whizz | Arno Meyer, Hesel | Züchter |
1b | x | Haflinger | 33 | Ellenborn’s Sahneschnittchen | Fuchs | Seewind | Sternwächter liz. 472/T. | Jacqueline Koschella, Kassel | Christin Dorn, Schortens |
1c | x | Haflinger | 34 | Izabella van de Waarbeek | Fuchs | Stellan | Winser | B.J. v. Smirren, NL-Hengelo | Lars Otto Krüsmann, Großefehn |
1d | Haflinger | 32 | Gres | Fuchs | Anni Sam SG | Berghem | Gerd Koehnemann, Südbrookmerland | Nicole Gabriel, Osteel | |
Fjord | |||||||||
ausgefallen | Fjord | 36 | Malin | Rappfalbe | Darion | Lyckangs Tempo | Frank Hensen, Bunde-Boen | Züchter | |
New Forest | |||||||||
1a | x | New Forest | 37 | Nordsterns Malou | Braunisabell | Knavesash Spiritual | Merrie Motivator | Sonja Memenga, Südbrookmerland | Züchterin |
1b | New Forest | 38 | Müselers Derby Girl | Dunkelfuchs | Holthausen Elessar | Hattrick Voque | ZG Inga und Imke Müseler, Krummhörn | Züchterin | |
Kl. Dt. Reitpferd | |||||||||
ausgefallen | Kl.Dt. Reitpferd | 39 | Coco | Fuchsisabell | Rivers Dancing AS | Cent | Mirja Marx-Falke, Blender | Silvia Klein, Firrel | |
Dt. Reitpony (4jährig) | |||||||||
1a | Dt. Reitpony | 43 | Neys Merissa | Fuchs | Dallmayr K | Desperado K WE | Sabine Harms, Norderney | Züchterin | |
1b | Dt. Reitpony | 44 | Mellimara Sonnentau | Braunfalbe | Hilkens Dance Forever | Halifax | Stefanie Schmoranz, Aschendorf | Züchterin | |
1c | Dt. Reitpony | 58 | Doerly O | Rappe | Bon Coeur B | Di Versace | Johann Oorlog, Bunde | Gerhold Meyer, Westoverledingen | |
1d | Dt. Reitpony | 45 | Starlight's Golden Cinderella DW | Braunweißisabell | Reitland's Diamonds Gold | Top Carlos Cassini | Sarah Donath-Wilts, Leer | Züchterin | |
1e | Dt. Reitpony | 40 | Ronja's Aimee GM | Rappfalbe | Reitland's Bon Coeur B | Lady's Wise Guy | Gerhold Meyer, Westoverledingen | Züchter | |
ausgefallen | Dt. Reitpony | 41 | Champions Calesia | Fuchsisabell | FS Champion de Luxe | FS Don't Worry | Nicole Bartonek, Hinte | Züchterin | |
1 | x | Dt. Reitpony | 42 | Coer de la Nuit | Rappisabell | Coer Noble | Stukhuster Ricardo go for Gold | Melina Yalcin, Todenbüttel | Marie-Luise Schachtschneider, Dötlingen |
Dt. Reitpony (1. Ring 3jährig) | |||||||||
1a | x | Dt. Reitpony | 52 | Roxette | Dunkelbraun | Kent Nagano WE | Cocktailzauber | Sabine und Jan Fauerbach, Dornum | Züchter |
1b | x | Dt. Reitpony | 50 | Philly Unicorn | Schimmel | Genesis BL | Choco Cracker | Axel & Eva Hartmann, Schortens | Wiebke Jaspers, Weener |
1c | x | Dt. Reitpony | 46 | Neuseriem Deichdeern | Fuchs | Neuseriem Deichkieker WE | Dr. Watson | Andre Reents, Esens | Züchter |
1d | x | Dt. Reitpony | 49 | Goldbachs Dakota | Braun | Gamble SD | Hakuna Matata | Sascha Goldbach, Uplengen | Züchter |
1e | x | Dt. Reitpony | 48 | Goldbachs Tanzlied | Fuchs | DSP Cosmo Royale | Dancing Fox B | Sascha Goldbach, Uplengen | Züchter |
1f | x | Dt. Reitpony | 51 | Lumina SC | Schwarzbraun | Kent Nagano WE | Dance Star AT NRW | Harm Looden, Leybuchtpolder | Züchter |
ausgefallen | Dt. Reitpony | 47 | Glory B | Braun | Reitland's Diamonds Gold | Black Champion WE | Zuchtgemeinschaft Berding, Lohne-Bokern | Züchterin | |
Dt. Reitpony (2. Ring 3jährig) | |||||||||
1a | x | Dt. Reitpony | 53 | Philenia | Dunkelbraun | Neverland WE | Hilkens Black Delight WE | Beate Wedermann, Wangerland | Züchterin |
1b | x | Dt. Reitpony | 55 | Kati R | Braun | Neverland WE | Brillant | Adde Reents, Dunum | Züchter |
1c | x | Dt. Reitpony | 54 | Goldbachs Sarina | Fuchs | Neverland WE | Dean | Sascha Goldbach, Uplengen | Züchter |
1d | x | Dt. Reitpony | 56 | Ketty R | Braun | Neverland WE | Choco Cracker | Adde Reents, Dunum | Züchter |
1e | x | Dt. Reitpony | 57 | Bella Red | Fuchs | Nouvel or | Dakar Noar | Aut Auts, Ihlow | Züchter |
1 | x | Dt. Reitpony | 59 | Gracia Rose D | dunkelbraun | Gipfelstürmer | Herzkönig | Danica Duen, Bad Oeynhausen | Laura Muncz, Stuhr |
Endring Dt. Reitpony | |||||||||
1a | x | Dt. Reitpony | 52 | Roxette | Dunkelbraun | Kent Nagano WE | Cocktailzauber | Sabine und Jan Fauerbach, Dornum | Züchter |
1b | x | Dt. Reitpony | 53 | Philenia | Dunkelbraun | Neverland WE | Hilkens Black Delight WE | Beate Wedermann, Wangerland | Züchterin |
1c | x | Dt. Reitpony | 50 | Philly Unicorn | Schimmel | Genesis BL | Choco Cracker | Axel & Eva Hartmann, Schortens | Wiebke Jaspers, Weener |
Telefon +49 4441 9355-0