Al Shira'aa Bundeschampionate 2025
Im Anschluss an die Oldenburger Landeschampionate werden die folgenden Ponys zu den jeweiligen Bundeschampionaten seitens des Pferdestammbuchs Weser-Ems nominiert:
Ein Pony wird in Warendorf nicht starten, so dass die erste Reservistin, Dream to be a Queen, bereits fest nominiert wird. Sollten weitere Ponys nicht starten, bitte umgehend in der Geschäftssstelle bzw. per mail (info@pferdestammbuch.com) melden, damit der nächste Reservist seine Chance bekommt.
FOTO: Der Bronzemedaillengewinner 2024, Netflix WE, ist gesetzt (M. Oellrich-Overesch)
| Weser-Ems-Nominierungen zu den Bundeschampionaten 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopfnummer | Pony | Abstammung | Züchter(in) | Reiter(in) |
| Dreijährige Hengste | ||||
| 67 | Bailador GM PP | Reitland's Bon Coeur B -Nadir vom Splitting | Gerhold Meyer, Westoverledingen | Gloria Deinert |
| 1011 | Dream Day vom Klosterbach | Weidners Dream Date-Del Estero AT | Laura Muncz, Stuhr | Laura Muncz |
| 1301 | Goldrausch WE | Golden Grey-Dimension AT | ZG Gerdes, Dötlingen | Jasmin Gerdes |
| Dreijährige Stuten und Wallache | ||||
| 233 | California | Kent Nagano WE-Carlson | Carsten Egbert, Melle | Hanna Richter |
| 607 | Damenbouquet K | Dallmayr K-Dimension AT | Hermann Koopmeiners, Cappeln | Linda Boller |
| 2334 | Nick JGF | Neverland WE-Golden State | Jantje Gerdes-Fürup, Westerstede | Jantje Gerdes-Fürup |
| 1715 | Nouveau Bonheur | Neverland WE-FS Champion de Luxe | Jan Willem Burgwal, Holtland | Sarah Vera Gerdes |
| 1780 | Philenia W | Neverland WE-Hilkens Black Delight | Beate Wedermann, Wangerland | Louisa Wedermann |
| Vierjährige Hengste | ||||
| 320 | Carpe Noctem WE | Charivari-Florencio I | Thomas Evers, Deindrup | Tanja Fischer |
| 637 | Come Together WE | Cosmopolitan D-Golden Dream | Simone Visser, Dentlein | Julia Ralinofsky |
| 803 | Dallas County WE | D-Gold AT-FS Don't Worry | Helmut Eickhorst, Drebber | Franziska Maria Mensink |
| 2009 | Potts Dallpacino WE | Dallmayr K-Manchester United | ZG Pottebaum, Belm-Icker | Wenke Kraus |
| 1438 | Kastanienhof Kingsland WE | Kent Nagano WE-FS Don't Worry | Gestüt Kastanienhof, Sage-Haast | Hanna Richter |
| Netflix WE (gesetzt, Medaillengewinner 2024) | Neverland WE-A new Star | Christian Jaspers, Westerstede | Jantje Gerdes-Fürup | |
| Vierjährige Stuten und Wallache | ||||
| 778 | Cupcake | Cayuga San WE-Dark Dornik | Sonja u. Jürgen Sander, Varel | Selina Graf |
| 1293 | Golden Candy WE | Neverland WE-Golden Dasher | ZG Reuter, Hude | Larissa Hoffmeyer |
| 1792 | Please tell Rosie K WE | Dallmayr K-Constantin | Friedrich Kuhlmann, Neuenkirchen-Vörden | Elisa Becker |
| 1795 | Pocahontas B | FS Numero Uno-Dimension AT | Kerstin Broxtermann, Edewecht | Elisa Becker |
| 1994 | Sonntagskind WE | FS Numero Uno-Hilkens Black Delight WE | Andreas Wempe, Cappeln | Anne Lauderbach |
| Reservisten (in dieser Reihenfolge) | ||||
| 1012 | Dream to be a Queen | Weidners Dream Date-Charivari | Matthias Kokemor, Löhne | Jill Kokemor |
| 996 | Dornröschen | Cdouble Cream-Charivari | Peter Terbofen, Derental | Melanie Schwalm |
| 1716 | Nouvel or Noir | Nouvel or-Popcorn | Oliver Budde, Garrel | Sara Stern |
| 2097 | Tequila Sunrise | Charivari-Florencio I | Thomas Evers, Deintrup | Marie Determann |













